Supplement Facts
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Calories | 140 | |
Calories from fat | 25 | |
Total Fat | 2.5 g | 4%** |
Saturated Fat | 2.0 g | 10%** |
Cholesterol | 0.0 mg | 0% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Total Carbohydrates | 3 g | 1%** |
Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
Sugars | 2 g | ✝ |
Protein | 26 g | 52%** |
Vitamin A (from whey protein) | <1% | |
Calcium (from whey protein & cocoa) | 15% | |
Iron (from cocoa) | 2% |
** I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta con 2000 calorie.
✝ Valore giornaliero non stabilito.
Ingredienti: Protalyn® WPC (come concentrato di proteine del siero di latte e isolato di proteine del siero di latte), aroma di cacao, trigliceridi a catena media, cloruro di sodio e sucralosio. Contiene latte.